Q120.00
Min | Max | Precio unitario |
---|---|---|
1 | 3 | Q120.00 |
4 | 5 | Q96.00 |
6 | 9 | Q88.00 |
10 | 10 | Q80.00 |
11 | 14 | Q76.00 |
15 | 19 | Q72.00 |
20 | 29 | Q68.00 |
30 | 39 | Q64.00 |
40 | 49 | Q60.00 |
50 | 59 | Q56.00 |
60 | 69 | Q52.00 |
70 | 99 | Q44.00 |
100 | 119 | Q40.00 |
120 | 149 | Q32.00 |
150 | 169 | Q30.40 |
170 | 199 | Q28.00 |
200 | 219 | Q25.60 |
220 | 269 | Q24.00 |
270 | 299 | Q22.40 |
300 | 349 | Q22.00 |
350 | 449 | Q20.00 |
450 | 650 | Q18.00 |
651 | 999 | Q16.00 |
1000 | 1500 | Q14.40 |
1501 | 2999 | Q12.80 |
3000 | 9999 | Q12.00 |
1 Código de barras
Valoraciones
No hay valoraciones aún.